持倉表現
| 月份 Month | 盈虧 Profit or Loss | 佣金 Commission | 本金 Principle | Max Drawdown | ||
| 10/2022 | 0 | 0 | 30,000.00 | |||
| 11/2022 | 110.00 | 8 | 30,102.00 | |||
| 12/2022 | 1,170.00 | 176 | 31,096.00 | |||
| 01/2023 | 750.00 | 52 | 33,105.64 | |||
| 02/2023 | 1,580.00 | 268.36 | 34,574.34 | |||
| 03/2023 | 1,630.00 | 161.30 | 34,898.08 | |||
| 04/2023 | 410.00 | 86.26 | 35,834.48 | |||
| 05/2023 | 1,010.00 | 73.60 | 35,834.48 | |||
| 06/2023 | 380.00 | 125.08 | 36,089.40 | |||
| 07/2023 | 1,500.00 | 199.80 | 37,389.60 | |||
| 08/2023 | 5,580.00 | 503.88 | 42,465.72 | |||
| 09/2023 | -390.00 | -204.38 | 42,280.10 | |||
| 10/2023 | 710.00 | -77.72 | 43,067.82 | |||
| 11/2023 | 1,350.00 | -68.10 | 44,485.92 | |||
小組主要研究恒生指數的走勢為主, 透過觀察及分析市場行為, 結合不同的量化分析來預測恒生指數的波動。同時會分享小組的持倉及對市場的看法。月費分享項目: 每週分享兩到三次, 晚上11點左右。
小組希望透過分享研究成果來獲得更多的研究經費, 經費會用於更新電腦設備、購買書籍、市場數據、系統開發及其他策略的實倉測試。
免責聲明: 小組只分享對市場的睇法及小組的持倉, 並不構成任何投資或投機建議。
付費內容: